化州市化橘红地理标志保护范围数据,面积和产值
Juhong.com在这里统计一下化橘红地理标志14个镇区街道的范围、面积、产值,方便我们了解产业发展情况。
一、化橘红地理标志保护范围(14个镇/街道)
| 序号 | 镇/街道名称 | 面积(平方千米) |
|---|
| 1 | 河西街道 | 33.67 |
| 2 | 石湾街道 | 87.60 |
| 3 | 新安镇 | 156.70 |
| 4 | 官桥镇 | 114.20 |
| 5 | 中垌镇 | 263.23 |
| 6 | 丽岗镇 | 78.60 |
| 7 | 林尘镇 | 130.85 |
| 8 | 江湖镇 | 57.81 |
| 9 | 合江镇 | 176.25 |
| 10 | 那务镇 | 179.30 |
| 11 | 平定镇 | 216.80 |
| 12 | 文楼镇 | 159.05 |
| 13 | 播扬镇 | 125.90 |
| 14 | 宝圩镇 | 52.80 |
面积数据来自百度百科各个镇的资料简介。
链接二、面积计算结果
| 项目 | 数据 |
|---|
| 化橘红地理标志保护范围面积 | 1,832.76 平方公里 |
| 保护范围涉及镇区数量 | 14个镇/街道 |
| 不在保护范围的镇区数量 | 9个镇/街道 |
| 不在保护范围面积 | 561.24 平方公里 |
| 化州市总面积(计算) | 2,394.00 平方公里 |
| 化州市总面积(官方数据) | 2,354-2,356.52 平方公里 |
保护范围大概是化州的市区开始的北部。南部的例如杨梅镇、东山街道都不是保护产区。

三、不在保护范围的9个镇区
| 序号 | 镇/街道名称 | 面积(平方千米) |
|---|
| 1 | 东山街道 | 43.00 |
| 2 | 下郭街道 | 43.00 |
| 3 | 鉴江街道 | 38.00 |
| 4 | 南盛街道 | 44.36 |
| 5 | 长岐镇 | 37.88 |
| 6 | 同庆镇 | 60.40 |
| 7 | 杨梅镇 | 92.00 |
| 8 | 良光镇 | 108.00 |
| 9 | 笪桥镇 | 94.60 |
| 合计 |
| 561.24 |
四、化橘红种植规模
| 年份 | 种植面积 | 年产量(鲜果) | 全产业链产值 |
|---|
| 2023年 | 11.62万亩 | 6万吨 | 72亿元 |
| 2023年 | 超13万亩 | 6.2万吨 | 102亿元 |
| 2024年3月 | 13.26万亩 | 7.5万吨 | 超115亿元 |
| 2024年 | 超13万亩 | 6万余吨 | 突破100亿元 |
| 2026年目标 | 24万亩以上 |
|
|
2026年7月14日,当前媒体的口径,大概是13.2万亩。
五、产业规模
| 项目 | 数据 |
|---|
| 从业人员 | 超35万人 |
| 企业数量 | 1500多家(含种植、加工、销售) |
| 国家级产业园 | 2024年通过国家现代农业产业园认定 |
六、总结表格
| 项目 | 数据 |
|---|
| 化橘红地理标志保护范围 | 14个镇/街道 |
| 保护范围面积 | 1,832.76 平方公里 |
| 化州市总面积 | 约 2,354-2,356.52 平方公里 |
| 非保护范围面积 | 约 561.24 平方公里 |
| 2024年种植面积 | 超 13万亩 |
| 2026年种植目标 | 24万亩以上 |
| 2024年全产业链产值 | 突破 100-115 亿元 |
2026年7月14日,当前口径是126亿。
七、官方信息说明
| 项目 | 内容 |
|---|
| 批准时间 | 2006年(国家质量监督检验检疫总局第219号公告) |
| 称号 | 2009年6月获授"中国化橘红之乡" |
| 药食同源 | 2024年8月纳入国家食药物质目录 |
·本文所涉功效与用法均基于传统中医药理论与公开资料,不构成诊疗方案。个体体质差异较大,使用前建议咨询专业中医师或药师。个人观点,仅供参考。
·为支持传播化橘红知识文化,本站大部分文章、图片、视频均支持转载。只需备注或者保留(来源:juhong.com),或者保留本文链接。
本文链接:https://www.juhong.com/article/6041